2024赛季日本职业足球联赛(J联赛)实时积分排行
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 62 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 | 60 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 38 | +14 | 58 | 胜平胜平胜 |
| 6 | FC东京 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 38 | +7 | 54 | 平胜平胜负 |
| 7 | 大阪樱花 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 36 | +6 | 52 | 胜平负胜平 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 35 | +5 | 50 | 平胜平胜平 |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 42 | +2 | 46 | 负平胜胜平 |
| 10 | 横滨水手 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 45 | +3 | 44 | 胜负平胜平 |
| 11 | 浦和红钻 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42 | 平负平胜胜 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 45 | -9 | 39 | 负平胜平负 |
💡 排名解读:神户胜利船以71分领跑积分榜,广岛三箭紧随其后。前三名球队均展现出强劲的争冠实力。降级区球队需在剩余赛程中全力抢分保级。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 🇯🇵 | 18 | 6 | 32 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 🇧🇷 | 15 | 4 | 30 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 🇯🇵 | 14 | 5 | 33 |
| 4 | 宫市亮 | FC东京 | 🇯🇵 | 12 | 7 | 31 |
| 5 | 帕特里克 | 神户胜利船 | 🇧🇷 | 11 | 3 | 28 |
| 6 | 知念庆 | 川崎前锋 | 🇯🇵 | 10 | 8 | 34 |
| 7 | 前田大然 | 鹿岛鹿角 | 🇯🇵 | 9 | 5 | 30 |
| 8 | 埃里克 | 名古屋鲸八 | 🇧🇷 | 9 | 4 | 29 |
| 9 | 莱奥·塞阿拉 | 柏太阳神 | 🇧🇷 | 8 | 6 | 32 |
| 10 | 酒井宏树 | 大阪樱花 | 🇯🇵 | 8 | 3 | 33 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第32轮 | 10/19 | 神户胜利船 | - | 大阪樱花 | 14:00 |
| 第32轮 | 10/19 | 广岛三箭 | - | 鹿岛鹿角 | 16:00 |
| 第32轮 | 10/20 | 川崎前锋 | - | 町田泽维亚 | 14:00 |
| 第32轮 | 10/20 | 横滨水手 | - | FC东京 | 16:00 |
| 第33轮 | 10/26 | 鹿岛鹿角 | - | 神户胜利船 | 14:00 |
| 第33轮 | 10/26 | 名古屋鲸八 | - | 广岛三箭 | 16:00 |
🔥 焦点战提醒:第32轮神户胜利船主场迎战大阪樱花,这场比赛将直接影响争冠走势。广岛三箭与鹿岛鹿角的对决同样值得关注。
2024赛季J1联赛争冠格局逐渐明朗。神户胜利船凭借稳定的攻防表现占据榜首位置,大迫勇也的出色发挥是球队进攻端的核心。广岛三箭作为传统强队,在防守端表现优异,失球数联赛最少。町田泽维亚作为升班马表现惊艳,有望创造历史。
防守端方面,广岛三箭以场均0.88失球排名联赛第一,展现出钢铁般的后防线。神户胜利船和鹿岛鹿角紧随其后。降级区的札幌冈萨多防守问题严重,场均失球达到1.32个,保级形势严峻。
本赛季J联赛转会市场活跃,多名日本国脚级球员回归联赛。神户胜利船引进了巴西前锋帕特里克增强火力,广岛三箭则稳固了核心阵容。多支球队在夏窗进行了针对性补强,下半赛季竞争将更加激烈。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 3 | 大宫松鼠 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 4 | 山形山神 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
| 5 | 德岛漩涡 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
* J2联赛前两名将直接升级J1,第3-6名参加升级附加赛
📢 温馨提示:本网站日职排名数据每日更新,建议收藏本页随时查看最新J1联赛积分榜变化。如有数据疑问,欢迎在评论区留言讨论!